| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 双生儿香港平价店 | ![]() |
156958 |
| 2 | 瑞丽儿旗舰服饰 | ![]() |
153461 |
| 3 | 气质淑女 | ![]() |
130039 |
| 4 | 甜美女裝馆 | ![]() |
99658 |
| 5 | 莫凡小店专卖 | ![]() |
99251 |
| 6 | 瑞丽依佳人 | ![]() |
98299 |
| 7 | 〓蓝色印象〓 | ![]() |
98070 |
| 8 | 七十二变时尚屋 | ![]() |
97653 |
| 9 | 〓流行解码〓 | ![]() |
96722 |
| 10 | 妮娜风尚馆★ | ![]() |
49415 |
| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 雪纺 | 37020 | ¥69 |
| 2 | 波 米 | 33591 | ¥125 |
| 3 | 情侣装 | 30204 | ¥25 |
| 4 | 连衣裙 | 27077 | ¥59 |
| 5 | 哈伦裤 | 24155 | ¥38 |
| 6 | 牛仔裤 | 20730 | ¥21 |
| 7 | 高腰 | 17547 | ¥49 |
| 8 | 连体裤 | 14344 | ¥39 |
| 9 | 裙子 | 11431 | ¥55 |
| 10 | 长款 | 8155 | ¥29 |
女装人气搜索排行TOP10
| 排名 | 名牌品牌关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 欧时力 | 10万-18万 | 37041 |
| 2 | 艾格 | 10万-16万 | 33869 |
| 3 | ONLY | 9万-14万 | 30790 |
| 4 | Zara | 8万-12万 | 27753 |
| 5 | 秋水伊人 | 7万-11万 | 24382 |
| 6 | 江南布衣 | 6万-10万 | 21040 |
| 7 | only | Vero Moda | 17679 |
| 8 | 三彩 | 4万-7万 | 14733 |
| 9 | 阿依莲 | 3万-5万 | 11815 |
| 10 | 太平鸟 | 2万-3万 | 8703 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | ◥◣探索者◢◤ | ![]() |
137013 |
| 2 | 君伟服饰 | ![]() |
133678 |
| 3 | 591mmm | ![]() |
80512 |
| 4 | 型人社 | ![]() |
77289 |
| 5 | 原单中国内衣内裤 | ![]() |
63863 |
| 6 | 在路上精品服饰 | ![]() |
60631 |
| 7 | 第5季 专业男装 | ![]() |
49152 |
| 8 | 大家都说 真的不错 | ![]() |
39965 |
| 9 | 石头红色 | ![]() |
39718 |
| 10 | 雯雯外贸只做正品品牌 | ![]() |
39568 |
| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | T恤 | 36719 | ¥108 |
| 2 | 2011 夏 新款 | 33386 | ¥99 |
| 3 | 牛仔裤 | 30221 | ¥148 |
| 4 | 夹克 | 26940 | ¥158 |
| 5 | 短袖 | 23940 | ¥78 |
| 6 | 卫衣 | 20811 | ¥53 |
| 7 | 西装 | 17444 | ¥138 |
| 8 | 衬衫 | 14242 | ¥108 |
| 9 | 短袖t恤 | 11167 | ¥128 |
| 10 | 大码 | 8070 | ¥169 |
男装人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 杰克琼斯 | 10万-19万 | 36911 |
| 2 | 美特斯邦威 | 10万-18万 | 33413 |
| 3 | 迪奥 | 10万-16万 | 30437 |
| 4 | 七匹狼 | 9万-15万 | 27349 |
| 5 | Zara | 8万-13万 | 24124 |
| 6 | 李维斯 | 7万-12万 | 20870 |
| 7 | 保罗 | 6万-11万 | 17657 |
| 8 | Clot | 5万-10万 | 14544 |
| 9 | 利郎 | 4万-8万 | 11448 |
| 10 | 劲霸 | 3万-7万 | 8200 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 柠檬绿茶 | ![]() |
3536823 |
| 2 | 心蓝t透美妆精品屋 | ![]() |
2233837 |
| 3 | 西溪漫步流行会 | ![]() |
2230565 |
| 4 | 女人天生是妖精 | ![]() |
2218997 |
| 5 | 嘟嘟鱼嘟嘟. | ![]() |
2094441 |
| 6 | 上海闺秀名妆 | ![]() |
1957159 |
| 7 | 至真低价店 | ![]() |
1508719 |
| 8 | 卓越名妆坊 | ![]() |
1375268 |
| 9 | 神奇舒友阁 | ![]() |
808870 |
| 10 | 绿色心情 | ![]() |
781863 |
| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 面膜 | 36649 | ¥120 |
| 2 | 眼霜 | 33665 | ¥32 |
| 3 | 倩碧 三部 | 30338 | ¥100 |
| 4 | 脱毛膏 | 27398 | ¥136 |
| 5 | 岁月无痕丰胸精油 | 24093 | ¥265 |
| 6 | 倩碧 黄油 | 20628 | ¥146 |
| 7 | dhc 卸妆油 | 17614 | ¥85 |
| 8 | 雅诗兰黛 眼霜 | 14712 | ¥199 |
| 9 | 欧莱雅 男士 | 11562 | ¥110 |
| 10 | 洗面奶 | 8403 | ¥130 |
化妆品人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 美腿套装 | 10万-18万 | 36545 |
| 2 | 丰胸精油 | 10万-16万 | 33167 |
| 3 | 祛斑精华 | 9万-14万 | 29923 |
| 4 | 黑头导出液 | 8万-13万 | 26685 |
| 5 | 雪夙原液修复 | 7万-11万 | 23692 |
| 6 | 悦容堂雪肤霜 | 6万-9万 | 20751 |
| 7 | 乔莎修护眼霜 | 5万-7万 | 17649 |
| 8 | 舒友阁美白水 | 4万-5万 | 14381 |
| 9 | 舒友阁精华液 | 3万-4万 | 11170 |
| 10 | 修复菁露 | 2万-3万 | 7886 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 【上上屋】 | ![]() |
786789 |
| 2 | 弄里人佳 | ![]() |
762978 |
| 3 | 一格杂货店 | ![]() |
493218 |
| 4 | 菲菲美鞋の日系量贩 | ![]() |
476108 |
| 5 | 极度梦想 | ![]() |
463944 |
| 6 | SMILE.饰足 | ![]() |
365685 |
| 7 | 在线商贸 | ![]() |
355328 |
| 8 | 恋步鞋城 | ![]() |
333471 |
| 9 | 淘宝10大女鞋店 | ![]() |
323849 |
| 10 | emall伊摩兒女鞋 | ![]() |
277405 |
| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 高帮鞋 | 36863 | ¥45 |
| 2 | 鱼嘴鞋 | 33775 | ¥55 |
| 3 | 高跟鞋 | 30702 | ¥45 |
| 4 | 单鞋 | 27225 | ¥59 |
| 5 | 2011 夏 新 | 23897 | ¥59 |
| 6 | 凉鞋 | 20758 | ¥29 |
| 7 | 娃娃 | 17788 | ¥35 |
| 8 | 大码 | 14524 | ¥32 |
| 9 | 帆布鞋 | 11179 | ¥99 |
| 10 | 日韩 | 7812 | ¥88 |
美鞋人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 达芙妮 | 10万-19万 | 36996 |
| 2 | 百丽 | 10万-17万 | 33898 |
| 3 | 他她 | 9万-16万 | 30712 |
| 4 | 天美意 | 8万-15万 | 27397 |
| 5 | 思加图 | 7万-13万 | 24078 |
| 6 | Steve Madden | 6万-12万 | 20962 |
| 7 | 星期六 | 5万-10万 | 17683 |
| 8 | 玖熙 | 4万-8万 | 14555 |
| 9 | 意尔康 | 3万-7万 | 11512 |
| 10 | Kiss Cat | 2万-5万 | 8305 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | SOCOOL女包 | ![]() |
2337495 |
| 2 | PG美人网 | ![]() |
2139415 |
| 3 | ◥◣猫猫包袋◢◤ | ![]() |
2009997 |
| 4 | 糖果世家女包包 | ![]() |
771055 |
| 5 | 千姿百袋女包 | ![]() |
430715 |
| 6 | 优优の良品韩日美包 | ![]() |
415339 |
| 7 | 麦包包箱包专营店 | ![]() |
372150 |
| 8 | LELE SHOP 时尚箱包 | ![]() |
357810 |
| 9 | 夺包之旅 诚信网商 | ![]() |
348459 |
| 10 | 帅雅名店 POLO总代 | ![]() |
342671 |
夏季包包热卖排行榜TOP10
更多夏季包包>>| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 法国棒棒糖 | 36672 | ¥98 |
| 2 | aza甜美桃心包 | 33743 | ¥75 |
| 3 | 淘宝最热卖通勤包 | 30671 | ¥45 |
| 4 | 夏秋美包25元包邮 | 27612 | ¥25 |
| 5 | mimiyoyo09彩格包 | 24249 | ¥29 |
| 6 | 东京小恶魔时尚包 | 21063 | ¥69 |
| 7 | 淘宝最红1元书包 | 17751 | ¥1 |
| 8 | 热销蝴蝶大包 | 14597 | ¥99 |
| 9 | YESO户外大师 | 11429 | ¥73 |
| 10 | 老人頭真皮钱包 | 8166 | ¥59.8 |
包包人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 日韩版通勤包 | 10万-19万 | 36762 |
| 2 | 彩色菱格桶包 | 10万-17万 | 33614 |
| 3 | 铁链条单肩包 | 9万-15万 | 30141 |
| 4 | 牛皮单肩包 | 8万-14万 | 26711 |
| 5 | 图藤扣环方包 | 7万-13万 | 23617 |
| 6 | Armani单肩包 | 6万-12万 | 20616 |
| 7 | 米奇单肩包 | 5万-11万 | 17265 |
| 8 | GUCCI 09新款 | 4万-10万 | 14137 |
| 9 | Lee钱包 | 3万-8万 | 10848 |
| 10 | YESO户外大师 | 2万-7万 | 7611 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 飞毛腿手机配件 | ![]() |
84631 |
| 2 | 歪酷数码 手机 | ![]() |
76119 |
| 3 | 暴风数码 手机 | ![]() |
49963 |
| 4 | 七星剑数码 | ![]() |
49431 |
| 5 | 非常手机★十年品质 | ![]() |
48441 |
| 6 | 【大熊e家】手机专家 | ![]() |
46619 |
| 7 | 网逗手机香港行货欧版 | ![]() |
45169 |
| 8 | 【奇迹手机】至尊 | ![]() |
44250 |
| 9 | 南伟星手机大卖场 | ![]() |
23785 |
| 10 | 深圳龙胜通讯 | ![]() |
19218 |
夏季手机/数码热卖排行榜TOP10
更多夏季手机/数码>>| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 诺基亚 E71 | 37069 | ¥1514.06 |
| 2 | 诺基亚5800XM | 34001 | ¥2147.65 |
| 3 | 诺基亚N97 | 31007 | ¥4178 |
| 4 | 佳能 95is | 27602 | ¥1599 |
| 5 | 索尼 DSC-T700 | 24519 | ¥2199 |
| 6 | 戴尔 Latitude D630 | 21485 | ¥4699 |
| 7 | 联想 (迪士尼版) | 18320 | ¥4900 |
| 8 | 二代苹果MP3 | 14920 | ¥79 |
| 9 | 索尼 NWZ-S736F | 11682 | ¥1028 |
| 10 | 爱国者P886 | 8615 | ¥1499 |
手机/数码人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | N97 | 10万-19万 | 36979 |
| 2 | mp4 | 10万-17万 | 34022 |
| 3 | ipod | 9万-16万 | 30724 |
| 4 | 诺基亚最新 | 8万-14万 | 27608 |
| 5 | 三星滑盖 | 7万-13万 | 24682 |
| 6 | 诺基亚E71 | 6万-12万 | 21282 |
| 7 | 佳能新款相机 | 5万-11万 | 18341 |
| 8 | 录音笔 | 4万-10万 | 14901 |
| 9 | OPPO系列 | 3万-8万 | 11536 |
| 10 | 戴尔笔记本 | 2万-7万 | 8617 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 乐天韩国商城 | ![]() |
751060 |
| 2 | 义乌饰品批发仓库 | ![]() |
462850 |
| 3 | 微利饰品网韩国 | ![]() |
432399 |
| 4 | 八心八箭锆钻石饰品 | ![]() |
419345 |
| 5 | 薇薇安假发 100% | ![]() |
405950 |
| 6 | 闪亮水晶旗舰店 | ![]() |
343791 |
| 7 | 今生缘水晶坊 | ![]() |
230460 |
| 8 | 玉器.纯银饰品.珠宝 | ![]() |
221550 |
| 9 | 925纯银日韩 | ![]() |
213019 |
| 10 | 美甲 手机美容批发 | ![]() |
182111 |
夏季饰品热卖排行榜TOP10
更多夏季饰品>>| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 纯银圆圈耳环 | 36802 | ¥35 |
| 2 | 太极项链 | 33812 | ¥38 |
| 3 | 超人气心型链 | 30793 | ¥35 |
| 4 | 纯银手镯 | 27826 | ¥54.3 |
| 5 | 字母名字项链 | 24671 | ¥88 |
| 6 | 红纹石 | 21766 | ¥268 |
| 7 | 紫水晶 | 18661 | ¥66 |
| 8 | 招财貔貅 | 15425 | ¥68 |
| 9 | 石榴石 | 12425 | ¥50 |
| 10 | 黑曜石 | 9079 | ¥78 |
饰品人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | 施华洛世奇 | 10万-19万 | 36961 |
| 2 | 韩 | 10万-17万 | 33610 |
| 3 | 情侣戒指 | 9万-16万 | 30693 |
| 4 | 韩国饰品 | 8万-15万 | 27364 |
| 5 | 项链 | 7万-13万 | 24376 |
| 6 | 手链 | 6万-11万 | 20964 |
| 7 | 情侣+项链 | 5万-10万 | 17613 |
| 8 | 手工+镯 | 4万-8万 | 14316 |
| 9 | 水晶 | 3万-6万 | 11110 |
| 10 | 情侣 | 2万-4万 | 7923 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 金杯体育正品李宁 | ![]() |
47132 |
| 2 | 精品贵族 | ![]() |
38962 |
| 3 | 李宁古星专卖店 | ![]() |
38577 |
| 4 | 名鞋库运动专营 | ![]() |
37657 |
| 5 | 匡威贩店 | ![]() |
37048 |
| 6 | 鞋神之家--平价 | ![]() |
35004 |
| 7 | 正品运动鞋专卖 | ![]() |
29511 |
| 8 | 天天好鞋店 | ![]() |
19101 |
| 9 | 狂神运动服饰 男女 | ![]() |
19050 |
| 10 | 鹰岩户外专营店 | ![]() |
18660 |
夏季运动热卖排行榜TOP10
更多夏季运动>>| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 二合一 健身跳舞毯 | 36672 | ¥30 |
| 2 | Nike Air Force 1 | 33574 | ¥199 |
| 3 | IMAZINE负离子防水运动手表 | 30201 | ¥11 |
| 4 | 09Nike情侣款运动鞋 | 27186 | ¥85 |
| 5 | 09新款匡威 女鞋 | 24214 | ¥69 |
| 6 | 乔丹系列篮球鞋 | 21015 | ¥88 |
| 7 | 李宁侠客系列板鞋 | 17579 | ¥115 |
| 8 | 匡威正品帆布鞋 | 14527 | ¥95 |
| 9 | 09款三叶草情侣鞋 | 11446 | ¥130 |
| 10 | 瑜珈垫7mm | 7966 | ¥24 |
运动人气搜索排行TOP10
| 排名 | 关键字 | 搜索量 | 成交量 |
| 1 | Nike | 10万-18万 | 36986 |
| 2 | Adidas | 10万-16万 | 34043 |
| 3 | KAPPA | 9万-14万 | 30674 |
| 4 | 三叶草 | 8万-13万 | 27238 |
| 5 | 李宁 | 7万-12万 | 24034 |
| 6 | VANS | 6万-10万 | 20998 |
| 7 | Dunk SB | 5万-9万 | 17583 |
| 8 | 耐克 | 4万-7万 | 14214 |
| 9 | 匡威 | 3万-6万 | 11131 |
| 10 | 阿迪达斯 | 2万-4万 | 7894 |

| 排名 | 店铺名称 | 信誉 | 成交量 |
| 1 | 蒙古奶酪第一店 | ![]() |
628635 |
| 2 | 虾兵蟹将美食铺子 | ![]() |
1337389 |
| 3 | 新疆美味特产店 | ![]() |
1255252 |
| 4 | 心远食神铺 私房菜 | ![]() |
725852 |
| 5 | 幸福美食 | ![]() |
710454 |
| 6 | 云南普洱茶批发店 | ![]() |
490702 |
| 7 | 燕窝饼店 减肥 | ![]() |
483902 |
| 8 | 内蒙古奶酪 牛肉干 | ![]() |
430426 |
| 9 | 百分百手工巧克力 | ![]() |
414054 |
| 10 | 兄弟茶业安溪铁观音 | ![]() |
289495 |
夏季食品热卖排行榜TOP10
更多夏季食品>>| 排名 | 名称 | 成交量 | 价格 |
| 1 | 越南第一排糖 450克 | 36634 | ¥14 |
| 2 | 韩国原装KJ蜂蜜柚子茶 | 33472 | ¥30 |
| 3 | 明前西湖龙井茶AA250克 | 30473 | ¥195 |
| 4 | 菲律宾7D芒果干100克 | 27223 | ¥8.3 |
| 5 | 意大利费列罗T16 | 23927 | ¥36 |
| 6 | 靖江特产双鱼猪肉脯500g | 20982 | ¥30 |
| 7 | 情人节手工巧克力礼盒热卖 | 17987 | ¥10 |
| 8 | 吧吧香鸭舌250g | 14801 | ¥40 |
| 9 | 好想你健康红枣1kg特级 | 11481 | ¥66 |
| 10 | 阳光少女提子干500g | 8081 | ¥25.8 |







.gif)


.gif)